Contact
Centre Social Salengro
28b Rue Jean Baptiste Lebas, 59280 Armentières
Informations pratiques
Les horaires d’ouverture de l’accueil :
Lundi : 9H00-12H00 et 13h30-17h30
Mardi : 9h00-12h00 et 13H30-17H30
Mercredi : 9h00-12h00 et 13H30-17H30
Jeudi : 9h00-12h00 et 13H30-17H30
Vendredi : 9h00-12h00 et 13H30-17H30
Fiche d’adhésion familiale : télécharger
Dossier Administratif télécharger
Rapport d’activité 2023 : visionner
Tarifs
Tarifs Extrascolaire (Vacances Scolaires)
Semaine Journée | Semaine Après-Midi |
|
---|---|---|
QF inf. ou égal à 369 € | 14.00 € | 10.00 € |
QF compris entre 370 € et 499 € | 16.00 € | 12.00 € |
QF compris entre 500 € et 700 € | 18.00 € | 14.00 € |
QF compris entre 701 € et 838 € | 19.00 € | 15.00 € |
QF supérieur à 839 € | 21.00 € | 16.00 € |
Tarifs Périscolaire (Mercredis) 6-11 ans
Après midi | Journée | |
---|---|---|
QF inf. ou égal à 369 € | 1.00 € | 1.75 € |
QF compris entre 370 € et 499 € | 1.45 € | 2.25 € |
QF compris entre 500 € et 700 € | 1.70 € | 2.65 € |
QF compris entre 701 € et 838 € | 1.90 € | 2.90 € |
QF supérieur à 839 € | 2.10 € | 3.20 € |
Accueil des Jeunes – forfait annuel (tarif accueil de loisirs Ados pour un an)
QF inf. ou égal à 369 € | 1,00 € |
QF compris entre 370 € et 499 € | 2,00 € |
QF compris entre 500 € et 700 € | 3,00 € |
QF compris entre 701 € et 838 € | 4,00 € |
QF supérieur à 839 € | 5,00 € |
Inscription :
Uniquement à l’accueil du Centre Social Salengro
Le paiement se fait à l’inscription avec possibilité d’échelonnement
Les séjours :
En juillet ou en août tarif en fonction de la destination.
En juillet ou en août tarif en fonction de la destination.